ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト メーカー公式ショップ 成犬用 ジップ付 沖縄別途送料 8kg 3182550849654 インドア,5075円,/livejupiter/,ジップ付,ペット用品、生き物 , 犬用品 , ドッグフード , ドライフード,成犬用,ミニ,アダルト,www.yunuscenter.ait.asia,ロイヤルカナン,沖縄別途送料,3182550849654,8kg 5075円 ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト 成犬用 8kg 3182550849654 ジップ付 沖縄別途送料 ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト メーカー公式ショップ 成犬用 ジップ付 沖縄別途送料 8kg 3182550849654 5075円 ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト 成犬用 8kg 3182550849654 ジップ付 沖縄別途送料 ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード インドア,5075円,/livejupiter/,ジップ付,ペット用品、生き物 , 犬用品 , ドッグフード , ドライフード,成犬用,ミニ,アダルト,www.yunuscenter.ait.asia,ロイヤルカナン,沖縄別途送料,3182550849654,8kg
メーカー:ロイヤルカナン ybrand_code sfset _dog 3182550723848 犬フード プレミアムフード ロイヤルカナン ドッグフード ROYAL CANIN LHN インドアライフ アダルト 成犬用 8kg インドア ライフ KEZ 3182550849654 【RC-ILA】 インドアライフアダルト 小型犬 rcdogindoor ライフスタイル ヘルス ニュートリション ミニインドアアダルト 室内犬 20150707 YPKCHK_019 【IN_201603_01】 ★RC ドライ チワワ ダックスフンド トイプードル ミニチュア ヨークシャ テリア bnr1805_top_dog bnr_rcn_miniindoa_ad カリカリ ミニ インドア ライフ opa2_choku ろいやるかなん
商品総額税込み5980円以上で沖縄県を除き基本送料無料。直送品、タイム便、超大型商品、冷蔵・冷凍、代引き、銀行振込、コンビニ決済は別途手数料がかかります。送料・手数料の詳細についてはこちらをご確認ください。ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト 成犬用 8kg | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 小型犬(10kg以下) | ||||||||||||||||||
タイプ | ドライフード | ||||||||||||||||||
機能 | 総合栄養食 | ||||||||||||||||||
ライフステージ | 成犬(10ヵ月〜8歳) | ||||||||||||||||||
特長 | ●体内で90%以上消化される超高消化性タンパク質(L.I.P.)と、消化性の高い米を使用。ビートパルプやフラクトオリゴ糖などの発酵性食物繊維を使用し、健康的な消化を維持して糞便の量と臭いを軽減。 ●低脂肪・低カロリーに調整し、理想的な体重維持をサポート。 | ||||||||||||||||||
内容量 | 8kg | ||||||||||||||||||
原材料 | 米、肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、動物性脂肪、植物性分離タンパク*、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、大豆油、植物性繊維、酵母および酵母エキス、魚油(EPA/DHA源)、フラクトオリゴ糖、アミノ酸類(L−チロシン、L−リジン、DL−メチオニン、L−アルギニン、タウリン、L−カルニチン)、ゼオライト、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Ca、Na、Mg、K、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス)*超高消化性タンパク(消化率90%以上) | ||||||||||||||||||
保証成分 | たんぱく質:19.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:2.9%以下、灰分:6.7%以下、 水分:10.5%以下食物繊維:6.6%ビタミンA:26,000IU/kg、ビタミンD3:1,200IU/kg、ビタミンE:600mg/kg、ビタミンC:300mg/kgカルシウム:0.75%(平均)、リン:0.50%(平均)、ナトリウム:0.60%、マグネシウム:0.11%オメガ6系脂肪酸:2.88%、オメガ3系脂肪酸:0.64%、EPA+DHA:0.25%、タウリン:0.10% | ||||||||||||||||||
代謝エネルギー | 378kcal/100g | ||||||||||||||||||
生産国 | フランス | ||||||||||||||||||
与え方 | ●下記表を参考に、1日の給与量を1〜数回に分けてそのまま与えてください。 ●常に新鮮な水を飲めるようにしてください。 ●今までの食事から切り替える場合、急に行わず、新しいフードを混ぜながら7〜10日間かけて行ってください。
| ||||||||||||||||||
ご注意 | ※本品は成犬用です。対象年齢以外の犬には与えないでください。 |
')